Pivot Levels
Nifty & Bank Nifty Pivot Points — Wednesday, 18 November 2026
Yesterday closed 25,227.95 — -0.10% relative to pivot.
Nifty 50 pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 25,614.23 |
| R2 | 25,502.52 |
| R1 | 25,365.23 |
| PP | 25,253.52 |
| S1 | 25,116.23 |
| S2 | 25,004.52 |
| S3 | 24,867.23 |
Bank Nifty pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 62,944.75 |
| R2 | 62,654.25 |
| R1 | 62,346.45 |
| PP | 62,055.95 |
| S1 | 61,748.15 |
| S2 | 61,457.65 |
| S3 | 61,149.85 |
Live levels: /nifty-pivot-points-today