Pivot Levels
Nifty & Bank Nifty Pivot Points — Monday, 16 November 2026
Quick watch: 25,361.77 / 25,196.27 for Nifty. Bank Nifty: 61,788.07 / 61,288.46.
Nifty 50 pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 25,527.27 |
| R2 | 25,432.43 |
| R1 | 25,361.77 |
| PP | 25,266.93 |
| S1 | 25,196.27 |
| S2 | 25,101.43 |
| S3 | 25,030.77 |
Bank Nifty pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 62,287.67 |
| R2 | 62,000.23 |
| R1 | 61,788.07 |
| PP | 61,500.63 |
| S1 | 61,288.46 |
| S2 | 61,001.03 |
| S3 | 60,788.86 |
Live levels: /nifty-pivot-points-today