Pivot Levels
Nifty & Bank Nifty Pivot Points — Tuesday, 10 November 2026
Yesterday closed 25,044.65 — 0.22% relative to pivot.
Nifty 50 pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 25,384.85 |
| R2 | 25,234.45 |
| R1 | 25,139.55 |
| PP | 24,989.15 |
| S1 | 24,894.25 |
| S2 | 24,743.85 |
| S3 | 24,648.95 |
Bank Nifty pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 60,892.45 |
| R2 | 60,316.85 |
| R1 | 60,029.05 |
| PP | 59,453.45 |
| S1 | 59,165.65 |
| S2 | 58,590.05 |
| S3 | 58,302.25 |
Live levels: /nifty-pivot-points-today