Pivot Levels
Nifty & Bank Nifty Pivot Points — Friday, 6 November 2026
Yesterday closed 25,030.35 — 0.86% relative to pivot.
Nifty 50 pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 25,886.75 |
| R2 | 25,458.55 |
| R1 | 25,244.45 |
| PP | 24,816.25 |
| S1 | 24,602.15 |
| S2 | 24,173.95 |
| S3 | 23,959.85 |
Bank Nifty pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 61,439.60 |
| R2 | 60,262.80 |
| R1 | 59,674.40 |
| PP | 58,497.60 |
| S1 | 57,909.20 |
| S2 | 56,732.40 |
| S3 | 56,144.00 |
Live levels: /nifty-pivot-points-today