Pivot Levels
Nifty & Bank Nifty Pivot Points — Thursday, 29 October 2026
Yesterday closed 22,698.85 — 0.18% relative to pivot.
Nifty 50 pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 23,099.05 |
| R2 | 22,938.55 |
| R1 | 22,818.70 |
| PP | 22,658.20 |
| S1 | 22,538.35 |
| S2 | 22,377.85 |
| S3 | 22,258.00 |
Bank Nifty pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 55,410.48 |
| R2 | 54,925.37 |
| R1 | 54,596.38 |
| PP | 54,111.27 |
| S1 | 53,782.28 |
| S2 | 53,297.16 |
| S3 | 52,968.18 |
Live levels: /nifty-pivot-points-today