Pivot Levels
Nifty & Bank Nifty Pivot Points — Tuesday, 20 October 2026
- Nifty: 23,094.47 — near-term resistance
- Nifty: 22,764.22 — near-term support
Nifty 50 pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 23,424.72 |
| R2 | 23,299.98 |
| R1 | 23,094.47 |
| PP | 22,969.73 |
| S1 | 22,764.22 |
| S2 | 22,639.48 |
| S3 | 22,433.97 |
Bank Nifty pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 56,356.76 |
| R2 | 56,120.23 |
| R1 | 55,804.17 |
| PP | 55,567.63 |
| S1 | 55,251.57 |
| S2 | 55,015.04 |
| S3 | 54,698.97 |
Live levels: /nifty-pivot-points-today