Pivot Levels
Nifty & Bank Nifty Pivot Points — Monday, 19 October 2026
Quick watch: 23,226.07 / 22,990.02 for Nifty. Bank Nifty: 56,046.93 / 55,583.68.
Nifty 50 pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 23,462.12 |
| R2 | 23,305.98 |
| R1 | 23,226.07 |
| PP | 23,069.93 |
| S1 | 22,990.02 |
| S2 | 22,833.88 |
| S3 | 22,753.97 |
Bank Nifty pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 56,510.18 |
| R2 | 56,249.87 |
| R1 | 56,046.93 |
| PP | 55,786.62 |
| S1 | 55,583.68 |
| S2 | 55,323.37 |
| S3 | 55,120.43 |
Live levels: /nifty-pivot-points-today