Pivot Levels
Nifty & Bank Nifty Pivot Points — Friday, 16 October 2026
- Nifty: 23,156.70 — near-term resistance
- Nifty: 22,737.70 — near-term support
Nifty 50 pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 23,575.70 |
| R2 | 23,316.05 |
| R1 | 23,156.70 |
| PP | 22,897.05 |
| S1 | 22,737.70 |
| S2 | 22,478.05 |
| S3 | 22,318.70 |
Bank Nifty pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 56,944.17 |
| R2 | 56,504.83 |
| R1 | 56,157.67 |
| PP | 55,718.33 |
| S1 | 55,371.17 |
| S2 | 54,931.83 |
| S3 | 54,584.67 |
Live levels: /nifty-pivot-points-today