Pivot Levels
Nifty & Bank Nifty Pivot Points — Tuesday, 13 October 2026
Yesterday closed 22,721.95 — 0.64% relative to pivot.
Nifty 50 pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 23,299.95 |
| R2 | 23,010.95 |
| R1 | 22,866.45 |
| PP | 22,577.45 |
| S1 | 22,432.95 |
| S2 | 22,143.95 |
| S3 | 21,999.45 |
Bank Nifty pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 56,592.35 |
| R2 | 56,072.05 |
| R1 | 55,776.55 |
| PP | 55,256.25 |
| S1 | 54,960.75 |
| S2 | 54,440.45 |
| S3 | 54,144.95 |
Live levels: /nifty-pivot-points-today