Pivot Levels
Nifty & Bank Nifty Pivot Points — Monday, 12 October 2026
- Nifty: 22,574.82 — near-term resistance
- Nifty: 22,228.17 — near-term support
Nifty 50 pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 22,921.47 |
| R2 | 22,786.28 |
| R1 | 22,574.82 |
| PP | 22,439.63 |
| S1 | 22,228.17 |
| S2 | 22,092.98 |
| S3 | 21,881.52 |
Bank Nifty pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 56,027.68 |
| R2 | 55,722.07 |
| R1 | 55,320.03 |
| PP | 55,014.42 |
| S1 | 54,612.38 |
| S2 | 54,306.77 |
| S3 | 53,904.74 |
Live levels: /nifty-pivot-points-today