Pivot Levels
Nifty & Bank Nifty Pivot Points — Friday, 9 October 2026
Yesterday closed 22,520.45 — 0.25% relative to pivot.
Nifty 50 pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 22,921.88 |
| R2 | 22,751.32 |
| R1 | 22,635.88 |
| PP | 22,465.32 |
| S1 | 22,349.88 |
| S2 | 22,179.32 |
| S3 | 22,063.88 |
Bank Nifty pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 56,380.33 |
| R2 | 55,899.82 |
| R1 | 55,578.23 |
| PP | 55,097.72 |
| S1 | 54,776.13 |
| S2 | 54,295.61 |
| S3 | 53,974.03 |
Live levels: /nifty-pivot-points-today