Pivot Levels
Nifty & Bank Nifty Pivot Points — Thursday, 8 October 2026
- Nifty: 22,493.93 — near-term resistance
- Nifty: 22,074.78 — near-term support
Nifty 50 pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 22,913.08 |
| R2 | 22,756.07 |
| R1 | 22,493.93 |
| PP | 22,336.92 |
| S1 | 22,074.78 |
| S2 | 21,917.77 |
| S3 | 21,655.63 |
Bank Nifty pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 55,570.84 |
| R2 | 55,306.92 |
| R1 | 54,910.98 |
| PP | 54,647.07 |
| S1 | 54,251.13 |
| S2 | 53,987.21 |
| S3 | 53,591.28 |
Live levels: /nifty-pivot-points-today