Pivot Levels
Nifty & Bank Nifty Pivot Points — Wednesday, 7 October 2026
Quick watch: 22,698.37 / 22,527.02 for Nifty. Bank Nifty: 55,385.43 / 54,680.93.
Nifty 50 pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 22,869.72 |
| R2 | 22,793.68 |
| R1 | 22,698.37 |
| PP | 22,622.33 |
| S1 | 22,527.02 |
| S2 | 22,450.98 |
| S3 | 22,355.67 |
Bank Nifty pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 56,089.93 |
| R2 | 55,715.32 |
| R1 | 55,385.43 |
| PP | 55,010.82 |
| S1 | 54,680.93 |
| S2 | 54,306.32 |
| S3 | 53,976.43 |
Live levels: /nifty-pivot-points-today