Pivot Levels
Nifty & Bank Nifty Pivot Points — Thursday, 1 October 2026
Yesterday closed 22,421.95 — 0.02% relative to pivot.
Nifty 50 pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 23,009.23 |
| R2 | 22,809.92 |
| R1 | 22,615.93 |
| PP | 22,416.62 |
| S1 | 22,222.63 |
| S2 | 22,023.32 |
| S3 | 21,829.33 |
Bank Nifty pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 56,030.78 |
| R2 | 55,561.11 |
| R1 | 55,005.93 |
| PP | 54,536.27 |
| S1 | 53,981.08 |
| S2 | 53,511.42 |
| S3 | 52,956.24 |
Live levels: /nifty-pivot-points-today