Pivot Levels
Nifty & Bank Nifty Pivot Points — Thursday, 24 September 2026
Yesterday closed 23,446.80 — 0.11% relative to pivot.
Nifty 50 pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 23,609.97 |
| R2 | 23,538.43 |
| R1 | 23,492.62 |
| PP | 23,421.08 |
| S1 | 23,375.27 |
| S2 | 23,303.73 |
| S3 | 23,257.92 |
Bank Nifty pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 57,126.07 |
| R2 | 56,874.93 |
| R1 | 56,711.92 |
| PP | 56,460.78 |
| S1 | 56,297.76 |
| S2 | 56,046.63 |
| S3 | 55,883.61 |
Live levels: /nifty-pivot-points-today