Pivot Levels
Nifty & Bank Nifty Pivot Points — Wednesday, 23 September 2026
- Nifty: 23,482.47 — near-term resistance
- Nifty: 23,330.47 — near-term support
Nifty 50 pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 23,634.47 |
| R2 | 23,550.63 |
| R1 | 23,482.47 |
| PP | 23,398.63 |
| S1 | 23,330.47 |
| S2 | 23,246.63 |
| S3 | 23,178.47 |
Bank Nifty pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 57,068.03 |
| R2 | 56,868.11 |
| R1 | 56,669.38 |
| PP | 56,469.47 |
| S1 | 56,270.73 |
| S2 | 56,070.82 |
| S3 | 55,872.08 |
Live levels: /nifty-pivot-points-today