Pivot Levels
Nifty & Bank Nifty Pivot Points — Wednesday, 16 September 2026
Yesterday closed 23,118.60 — -0.68% relative to pivot.
Nifty 50 pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 23,909.02 |
| R2 | 23,750.93 |
| R1 | 23,434.77 |
| PP | 23,276.68 |
| S1 | 22,960.52 |
| S2 | 22,802.43 |
| S3 | 22,486.27 |
Bank Nifty pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 57,797.42 |
| R2 | 57,396.89 |
| R1 | 56,595.82 |
| PP | 56,195.28 |
| S1 | 55,394.22 |
| S2 | 54,993.68 |
| S3 | 54,192.61 |
Live levels: /nifty-pivot-points-today