Pivot Levels
Nifty & Bank Nifty Pivot Points — Tuesday, 15 September 2026
- Nifty: 23,487.00 — near-term resistance
- Nifty: 23,270.30 — near-term support
Nifty 50 pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 23,703.70 |
| R2 | 23,575.90 |
| R1 | 23,487.00 |
| PP | 23,359.20 |
| S1 | 23,270.30 |
| S2 | 23,142.50 |
| S3 | 23,053.60 |
Bank Nifty pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 57,881.52 |
| R2 | 57,263.69 |
| R1 | 56,935.12 |
| PP | 56,317.28 |
| S1 | 55,988.72 |
| S2 | 55,370.88 |
| S3 | 55,042.31 |
Live levels: /nifty-pivot-points-today