Pivot Levels
Nifty & Bank Nifty Pivot Points — Thursday, 10 September 2026
Quick watch: 23,524.87 / 23,384.82 for Nifty. Bank Nifty: 56,593.88 / 56,146.38.
Nifty 50 pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 23,664.92 |
| R2 | 23,618.23 |
| R1 | 23,524.87 |
| PP | 23,478.18 |
| S1 | 23,384.82 |
| S2 | 23,338.13 |
| S3 | 23,244.77 |
Bank Nifty pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 57,041.38 |
| R2 | 56,892.22 |
| R1 | 56,593.88 |
| PP | 56,444.72 |
| S1 | 56,146.38 |
| S2 | 55,997.22 |
| S3 | 55,698.88 |
Live levels: /nifty-pivot-points-today