Pivot Levels
Nifty & Bank Nifty Pivot Points — Tuesday, 8 September 2026
Yesterday closed 23,779.15 — -0.10% relative to pivot.
Nifty 50 pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 24,018.90 |
| R2 | 23,954.45 |
| R1 | 23,866.80 |
| PP | 23,802.35 |
| S1 | 23,714.70 |
| S2 | 23,650.25 |
| S3 | 23,562.60 |
Bank Nifty pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 57,766.35 |
| R2 | 57,596.60 |
| R1 | 57,342.45 |
| PP | 57,172.70 |
| S1 | 56,918.55 |
| S2 | 56,748.80 |
| S3 | 56,494.65 |
Live levels: /nifty-pivot-points-today