Pivot Levels
Nifty & Bank Nifty Pivot Points — Monday, 7 September 2026
- Nifty: 23,970.35 — near-term resistance
- Nifty: 23,860.45 — near-term support
Nifty 50 pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 24,080.25 |
| R2 | 24,043.00 |
| R1 | 23,970.35 |
| PP | 23,933.10 |
| S1 | 23,860.45 |
| S2 | 23,823.20 |
| S3 | 23,750.55 |
Bank Nifty pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 57,942.28 |
| R2 | 57,809.71 |
| R1 | 57,589.68 |
| PP | 57,457.12 |
| S1 | 57,237.08 |
| S2 | 57,104.52 |
| S3 | 56,884.49 |
Live levels: /nifty-pivot-points-today