Pivot Levels
Nifty & Bank Nifty Pivot Points — Friday, 4 September 2026
Yesterday closed 23,914.45 — 0.18% relative to pivot.
Nifty 50 pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 24,084.65 |
| R2 | 23,999.55 |
| R1 | 23,957.00 |
| PP | 23,871.90 |
| S1 | 23,829.35 |
| S2 | 23,744.25 |
| S3 | 23,701.70 |
Bank Nifty pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 57,718.90 |
| R2 | 57,470.00 |
| R1 | 57,321.00 |
| PP | 57,072.10 |
| S1 | 56,923.10 |
| S2 | 56,674.20 |
| S3 | 56,525.20 |
Live levels: /nifty-pivot-points-today