Pivot Levels
Nifty & Bank Nifty Pivot Points — Thursday, 27 August 2026
Yesterday closed 24,090.85 — -0.29% relative to pivot.
Nifty 50 pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 24,435.18 |
| R2 | 24,366.32 |
| R1 | 24,228.58 |
| PP | 24,159.72 |
| S1 | 24,021.98 |
| S2 | 23,953.12 |
| S3 | 23,815.38 |
Bank Nifty pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 58,347.36 |
| R2 | 58,179.88 |
| R1 | 57,844.92 |
| PP | 57,677.43 |
| S1 | 57,342.47 |
| S2 | 57,174.98 |
| S3 | 56,840.02 |
Live levels: /nifty-pivot-points-today