Pivot Levels
Nifty & Bank Nifty Pivot Points — Wednesday, 19 August 2026
Yesterday closed 24,287.65 — -0.02% relative to pivot.
Nifty 50 pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 24,489.33 |
| R2 | 24,424.72 |
| R1 | 24,356.18 |
| PP | 24,291.57 |
| S1 | 24,223.03 |
| S2 | 24,158.42 |
| S3 | 24,089.88 |
Bank Nifty pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 58,434.48 |
| R2 | 58,095.87 |
| R1 | 57,796.83 |
| PP | 57,458.22 |
| S1 | 57,159.18 |
| S2 | 56,820.57 |
| S3 | 56,521.54 |
Live levels: /nifty-pivot-points-today