Pivot Levels
Nifty & Bank Nifty Pivot Points — Friday, 7 August 2026
Yesterday closed 24,636.00 — -0.01% relative to pivot.
Nifty 50 pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 24,746.88 |
| R2 | 24,711.97 |
| R1 | 24,673.98 |
| PP | 24,639.07 |
| S1 | 24,601.08 |
| S2 | 24,566.17 |
| S3 | 24,528.18 |
Bank Nifty pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 58,550.92 |
| R2 | 58,313.89 |
| R1 | 58,188.77 |
| PP | 57,951.73 |
| S1 | 57,826.61 |
| S2 | 57,589.58 |
| S3 | 57,464.46 |
Live levels: /nifty-pivot-points-today