Pivot Levels
Nifty & Bank Nifty Pivot Points — Wednesday, 29 July 2026
Yesterday closed 24,250.20 — 0.11% relative to pivot.
Nifty 50 pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 24,457.05 |
| R2 | 24,370.30 |
| R1 | 24,310.25 |
| PP | 24,223.50 |
| S1 | 24,163.45 |
| S2 | 24,076.70 |
| S3 | 24,016.65 |
Bank Nifty pivots
| Level | Value |
|---|---|
| R3 | 57,744.71 |
| R2 | 57,530.33 |
| R1 | 57,368.11 |
| PP | 57,153.73 |
| S1 | 56,991.52 |
| S2 | 56,777.14 |
| S3 | 56,614.92 |
Live levels: /nifty-pivot-points-today